ГоловнаТаблиця розмірів дитячого одягу

Таблиця розмірів дитячого одягу


При виборі одягу потрібно враховувати зріст та вагу дитини, а також те, що перші місяці малюк дуже швидко зростає.
 
 

Таблиця розмірів дитячого одягу:

 

Вік дитини Зріст в см. Розмір одягу
0 - 1 місяць 56 - 62 18, 56 або 36
1 - 2 місяцьа 62 - 68 20, 62 або 40
3 - 6 місяців 68 - 74 22, 68 або 44
6 - 9 місяців 74 - 80 24, 74 або 48
9 - 12 місяців 80 - 86 26, 80-86 або 52
12 - 18 місяців 86 - 92 28, 86-92 або 56
2 роки 92 - 98 30, 92-98 або 60
3 роки 98 - 104 32, 98-104 або 64
  



Назад
Каталог продукції
Інформація
Додатково
Новинки